Ders İçerikleri ve İzlenceleri
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMININ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK MÜFREDATIDIR |
BİRİNCİ YIL |
I.Yarıyıl | II. Yarıyıl | ||||||||||||||
D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS | D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
MAT1161 | Matematik-I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | MAT1162 | Matematik-II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
FİZ1111 | Fizik-I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | FİZ1112 | Fizik-II | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
FİZ1105 | Fizik Laboratuvarı-I | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | FİZ1106 | Fizik Laboratuvarı-II | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
KİM1105 | Genel Kimya-I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | JMÜ1120 | Makale Yazımı ve Sunum Teknikleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KİM1109 | Genel Kimya Laboratuvarı-I | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | KİM1106 | Genel Kimya-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ1115 | Jeoloji Mühendisliğine Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | KİM1110 | Genel Kimya Laboratuvarı-II | Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
TRD109 | Türk Dili-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | JMÜ1116 | Genel Jeoloji | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
YDİ107 | İngilizce-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | İMÜ1158 | Mühendislik Mekaniği | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
JMÜ1121 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | TRD110 | Türk Dili-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
YDİ108 | İngilizce-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Dönem Toplamı | 20 | 0 | 4 | 22 | 30 | Dönem Toplamı | 22 | 0 | 4 | 24 | 30 |
İKİNCİ YIL |
III. Yarıyıl | IV. Yarıyıl | |||||||||||||||
D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS | D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
JMÜ2121 | Paleontoloji ve Tarihsel Jeoloji | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | JMÜ2102 | Yapısal Jeoloji | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
JMÜ2133 | Stratigrafi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | İST2134 | Olasılık ve İstatistik | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
JMÜ2135 | Mineraloji | Z | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | JMÜ2124 | Optik Mineraloji | Z | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
İMÜ2123 | Malzeme ve Mukavemet | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | JMÜ2116 | Arazi Uygulamalarına Giriş | Z | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
JMÜ2107 | Mesleki İngilizce-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | AİT210 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
AİT209 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | JMÜ2120 | Jeolojik Riskler | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Alan Seçmeli-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Alan Seçmeli-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
SSD2101 | Sosyal Seçmeli Ders-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | SSD2102 | Sosyal Seçmeli Ders-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Dönem Toplamı | 19 | 2 | 0 | 19 | 30 | Dönem Toplamı | 18 | 8 | 0 | 20 | 30 | |||||
Alan Seçmeli Ders Listesi | AlanSeçmeli Ders Listesi | |||||||||||||||
JMÜ2111 | Jeomorfoloji | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ236 | JMÜ2126 | Bilgisayar destekli teknik resim | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ2127 | Çimento hammaddeleri ve Teknolojileri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | SEÇ404 | JMÜ2132 | Gemoloji | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ2129 | Kristalografi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | SEÇ407 | JMÜ2128 | Maden Mikroskopisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ2131 | Temel Jeoteknik Bilgiler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ2130 | Yeraltı Suları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Üniversite sosyal seçmeli dersler | Üniversite sosyal seçmeli dersler |
ÜÇÜNCÜ YIL |
V. Yarıyıl | VI. Yarıyıl | ||||||||||||||
D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS | D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
JMÜ3105 | Sedimantoloji | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | JMÜ3182 | Petroloji | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
JMÜ3191 | Jeofizik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | JMÜ3184 | Maden Jeolojisi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
JMÜ3195 | Petrografi | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | JMÜ3110 | Saha Jeolojisi | Z | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
JMÜ3197 | Jeokimya | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | JMÜ3112 | Mesleki İngilizce-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3193 | Mesleki Uygulama-I | Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | JMÜ3122 | Hidrojeoloji | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
JMÜ3121 | Kaya ve Zemin Mekaniği İlkeleri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Alan Seçmeli-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Sosyal Seçmeli Ders-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Sosyal Seçmeli Ders-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Dönem Toplamı | 18 | 6 | 0 | 20 | 30 | Dönem Toplamı | 17 | 8 | 0 | 21 | 30 | ||||
Alan Seçmeli Ders Listesi | Alan Seçmeli Ders Listesi | ||||||||||||||
MF3110 | **Disiplinlerarası Çalışma Projesi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
JMÜ3101 | Uzaktan Algılama | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3102 | Doğal Yapı Taşları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3103 | Jeoistatistik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3104 | Katı Yakıtlar | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3107 | Mermer Jeolojisi ve Teknolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3106 | Çevre Jeokimyası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3109 | Jeomekanik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3108 | Jeotektonik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3113 | Çevre ve Mineraloji | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3118 | Göl Jeolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3115 | Mühendislik Jeolojisinde haritalama | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3116 | Sondaj Tekniği | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3117 | Çevre Jeolojisi ve Atık Yönetimi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ3114 | Madencilik yasası | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
JMÜ3130 | Hidrojeokimya | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
Üniversite Sosyal Seçmeli Dersler | Üniversite Sosyal Seçmeli Dersler |
DÖRDÜNCÜ YIL |
VII. Yarıyıl | VIII. Yarıyıl | |||||||||||||||
D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS | D.KODU | Dersin adı | Z/S | T | U | L | K | AKTS | |
JMÜ4193 | Mesleki Uygulama-II | Z | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | JMÜ4116 | Jeoloji Mühendisliği Uygulamaları ve Güncel Örnekler | Z | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
JMÜ4191 | Yerbilimlerinde Ölçme ve Bilgisayar Destekli Veri Analizi | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | JMÜ4140 | Maden Arama ve Değerlendirme | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
JMÜ4145 | Mühendislik Jeolojisi | Z | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | JMÜ4150 | Jeolojik Tasarım ve Proje Yönetimi | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4197 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | JMÜ4152 | Mühendislik Etiği | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
JMÜ4199 | Yerbilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları | Z | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | JMÜ4118 | Bitirme Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Alan Seçmeli-I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Alan Seçmeli-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Alan Seçmeli-II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Alan Seçmeli-III | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | Alan Seçmeli-III | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Dönem Toplamı | 14 | 6 | 0 | 18 | 30 | Dönem Toplamı | 14 | 10 | 0 | 17 | 30 | |||||
Alan Seçmeli Ders Listesi | Alan Seçmeli Ders Listesi | |||||||||||||||
JMÜ4101 | Jeolojik Miras | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4102 | Tıbbi Jeoloji | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4103 | Jeokimyasal Termodinamik | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4104 | Yer Bilimlerinde Jeokimyasal veri Kullanımı | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4105 | Petrol Jeolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4106 | Endüstriyel Hammaddeler | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4107 | Maden İşletmeciliği ve Cevher hazırlama | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4108 | Türkiye Maden Yatakları | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4109 | Türkiye Jeolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4110 | Volkanik ve Damar Kayaçlar petrografisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4111 | Deprem Jeolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4112 | Doğu ve Güneydoğu Anadolu jeolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4113 | Jeoteknik Arazi Deneyleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4114 | Tektonik ve Sedimantasyon | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4115 | Karst Hidrojeolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4122 | Mühendislik Jeolojisinde Modelleme | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4117 | Jeotermal Enerji | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4124 | Jeoloji Mühendisliğinde Yönetim | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4119 | Jeokimyasal Analiz Yöntemleri | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | JMÜ4128 | Kuyu Hidroliği | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
JMÜ4121 | Seramik Hammaddeleri ve Üretim Teknolojisi | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
Toplam Teorik Ders Saati | 142 | |||
Toplam Uygulama Ders Saati | 50 | |||
Toplam Kredi | 161 | |||
Toplam Ders Saati | 189 | |||
Toplam AKTS Kredisi | 240 | |||
Uygulama Oranı | 0,26 |
*Ön koşulu olan dersler için bir önceki dönemde koşullu dersi alıp başarılı olamayan öğrenci güncel dersi seçemez. | ||||||||||||||||
**Mezun durumundaki öğrenci MF3110 Disiplinlerarası Çalışma Projesi veya Bitirme Projesi'nden birini alır. Öğrenci daha önce MF3110 Disiplinlerarası Çalışma Proje'yi almış ve başarmış ise Bitirme Projesi'nden de başarılı sayılır. |
Hızlı Erişim